Bestellwert
Mindestbestellwerte für die Liefergebiete um Rostock herum
Ort/ Gemeinde | Postleitzahl | Mindestbestellwert |
---|---|---|
Allershagen | 18069 | 50 EUR |
Bad Doberan | 18209 | 60 EUR |
Börgerende | 18211 | 50 EUR |
Diedrichshagen | 18119 | 30 EUR |
Groß Schwaß | 18198 | 50 EUR |
Hohenfelde | 18209 | 60 EUR |
Klein Schwaß | 18198 | 50 EUR |
Nienhagen | 18211 | 30 EUR |
Parkentin | 18209 | 50 EUR |
Rethwisch | 18211 | 40 EUR |
Stäbelow | 18198 | 50 EUR |
Steinbeck | 18211 | 30 EUR |
Warnemünde | 18119 | 20 EUR |
gerne auch Vorbestellungen! Mail an: service@salsarico-express.de
zur Bestell-Seite